Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
Marka adı: | Changier |
Sertifika: | CE/ISO9001 |
Model numarası: | CG-SP350 |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | AHŞAP KASALAR |
Teslim süresi: | Depozito geldikten 30 gün sonra |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Yılda 1000 Birim |
Malzeme: | SS304 / SS316 | Türü: | Vida |
---|---|---|---|
Uygulama: | Atık Su Arıtma, Atıksu Arıtma, Belediye suyu ve atıksu arıtma tesisleri, İçme Suyu, farklı atık su | Garanti: | Ürünlere Bağlı |
Ürün adı: | Muti-plaka Susuzlaştırma Vidalı Pres Otomatik Çamur Susuzlaştırma Makinesi | Operasyon: | Tam otomatik |
Vurgulamak: | endüstriyel atıksu arıtma ekipmanları,bulamaç susuzlaştırma ekipmanları |
Sudge Kalınlaşma Ekipmanları Atıksu Arıtma Bulamacı Susuzlaştırma Makinesi
Vidalı Pres Çamur Susuzlaştırma Makinesi yaygın olarak belediye atıksu arıtma mühendisliği, petrokimya, hafif sanayi, kimyasal elyaf, kağıt yapımı, ilaç, deri ve diğer sektörlerde kullanılmaktadır.
Gerçek operasyon, çamur susuzlaştırma işleminin müşteriler için önemli ekonomik faydalar ve sosyal faydalar yaratabileceğini göstermektedir.
Çamur konsantrasyonu ve susuzlaştırma gövdesi; Flokülasyon ve Düzenleme Tankı; Otomatik Kontrol Kabini Entegre; Filtrat Toplama Tankı
Kuvvet-su eşzamanlı; İnce tabaka susuzlaştırma; Ilımlı basın; Susuzlaştırma yolunun uzatılması.
Sık sık tıkanma, düşük konsantrasyonlu çamur / yağ çamuru arıtma arızası, yüksek enerji tüketimi ve karmaşık çalışma vb.
model | DS Standart taşıma kapasitesi (kg / s) | Çamur akışı (m³ / s) | Boyut (mm) | Net ağırlık (kilogram) | Fonksiyon ağırlığı (kilogram) | ||||||
Yüksek konsantrasyon | Düşük konsantrasyon | 10000 mg / l | 20000 mg / saat | 25000 mg / saat | 50000 mg / saat | L | W | 'H | |||
131 | 10 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
132 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
133 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 2000 | 1190 | 1230 | 450 | 795 |
251 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
252 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
253 | 90 | 45 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 2810 | 1360 | 1600 | 1100 | 1820 |
301 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
302 | 120 | 60 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
303 | 180 | 90 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
304 | 240 | 120 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
351 | 100 | 50 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
352 | 200 | 100 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
353 | 300 | 150 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
354 | 400 | 200 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
401 | 160 | 80 | 8 | 8 | 64 | 3.2 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
402 | 320 | 160 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
403 | 480 | 240 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
404 | 640 | 320 | 32 | 32 | 25,6 | 12.8 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
Normal paket ahşap kutu (Boyut: L * W * H). Avrupa ülkelerine ihracat varsa, ahşap kutu fümigasyon olacak. Konteyner çok daha yüksekse, ambalajlama için pe film kullanacağız veya müşterilerin özel isteğine göre paketleyeceğiz.
Teslim süresi: sipariş onayladıktan sonra 3 ~ 45 gün, detaylı teslim tarihi üretim sezonu ve sipariş miktarı tarafından karar verilmelidir.
İlgili kişi: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891