Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
Marka adı: | Changier |
Sertifika: | CE/ISO9001 |
Model numarası: | CG-SP300 |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | Depozito geldikten 30 gün sonra |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | Yılda 300 Ünite |
Garanti: | 1 yıl | Ömür: | 15 yıldan fazla, |
---|---|---|---|
Satış sonrası hizmet: | Video teknik desteği, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Saha bakım ve onarım servisi, çevrimiçi | Malzeme: | customerized |
Uygulama: | Su Arıtma Endüstrisinde Yaygın Olarak Kullanılan | Uygulanabilir Endüstriler: | Gıda Endüstrisi, Makine Tamir Atölyeleri |
Vurgulamak: | atıksu arıtma makinesi,kanalizasyon arıtma makinesi |
Gıda Endüstrisinde Susuzlaştırma Mobil Kanalizasyon Arıtma Sistemi Çamur Pres Makinesi
Vidalı çamur susuzlaştırma presi, kemer presinden, santrifüjden, plaka ve çerçeve filtre presinden daha büyük aplikasyon sunar.
Tıkanmasız, geniş uygulama yelpazesi, düşük enerji tüketimi, kolay kullanım ve bakım sunar.
Yaygın belediye su ve atıksu arıtma tesisleri, tarım / balıkçılık topluluk atıksu arıtma tesisleri, endüstriyel atık arıtma tesisleri, gıda / içecek üretim tesisleri, süt ürünleri / et işleme tesisleri, kimyasal üretim tesisleri, makine imalatı / metal işleme tesisleri, kağıt imalatı, yapı malzemesi imalatı, ham petrol madenciliği ile birlikte petrol sahası ile ilgili su vb.
model | DS Standart taşıma kapasitesi (kg / s) | Çamur akışı (m³ / s) | Boyut (mm) | Net ağırlık (kilogram) | Fonksiyon ağırlığı (kilogram) | ||||||
Yüksek konsantrasyon | Düşük konsantrasyon | 10000 mg / l | 20000 mg / saat | 25000 mg / saat | 50000 mg / saat | L | W | 'H | |||
131 | 10 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
132 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
133 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 2000 | 1190 | 1230 | 450 | 795 |
251 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
252 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
253 | 90 | 45 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 2810 | 1360 | 1600 | 1100 | 1820 |
301 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
302 | 120 | 60 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
303 | 180 | 90 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
304 | 240 | 120 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
351 | 100 | 50 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
352 | 200 | 100 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
353 | 300 | 150 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
354 | 400 | 200 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
401 | 160 | 80 | 8 | 8 | 64 | 3.2 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
402 | 320 | 160 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
403 | 480 | 240 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
404 | 640 | 320 | 32 | 32 | 25,6 | 12.8 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
Çamur konsantrasyonu ve susuzlaştırma gövdesi;
Flokülasyon ve Düzenleme Tankı;
Otomatik Kontrol Kabini Entegre;
Filtrat Toplama Tankı
Normal paket ahşap kutu.
Teslim süresi: sipariş onayladıktan sonra 3 ~ 45 gün, detaylı teslim tarihi üretim sezonu ve sipariş miktarı tarafından karar verilmelidir.
A: 1. nasıl fiyat alabilirim?
S: Sorgunuzu aldıktan sonra genellikle 24 saat içinde teklif veririz (hafta sonu ve tatil günleri hariç). Fiyatı almak için çok acil iseniz, size bir teklif sunabilmemiz için lütfen bize e-posta gönderin veya başka şekillerde bizimle iletişime geçin.
A: 2. siparişleri örnekleri alabilirim?
S: Evet.Lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
A: 3. ödeme süresi nedir?
S: T / T, Western Union, MoneyGram ve Paypal.Bu pazarlık edilebilir.
A: 4. nasıl bizim iş uzun vadeli ve iyi bir ilişki yapmak?
S: a. Biz müşterilerimize sağlamak kaliteli ve rekabetçi fiyat tutmak fayda;
b. Her müşteriye arkadaşımız olarak saygı duyuyoruz ve nereden geldikleri önemli değil, içtenlikle iş yapıyor ve onlarla arkadaş oluyoruz.
İlgili kişi: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891