| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
| Marka adı: | Naviblue |
| Min sipariş miktarı: | 2 parça |
|---|---|
| Fiyat: | $60.00/pieces 2-49 pieces |
| Ambalaj bilgileri: | BHM, OEM ve nötr ambalaj |
| Şart: | Yeni | Uygulanabilir Endüstriler: | Oteller |
|---|---|---|---|
| Showroom Konumu: | Hiçbiri | Video çıkış denetimi: | Sağlanan |
| Makine Test Raporu: | Sağlanan | Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün |
| Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl | Ana bileşenler: | Membran levha |
| Malzeme: | Plastik | Ağırlık: | 5kg |
| Boyut: | 40*4*4 inç | Garanti: | 1 yıl |
| üretkenlik: | 1000L/Saat | Ürün adı: | Ters ozmoz membranı |
| Tip: | ULP-4040 | Reddedilme oranı: | %99,1 |
| İşlev: | su arıtma | Garanti Sonrası Servis: | Çevrimiçi destek |
| Yerel Hizmet Konumu: | Hiçbiri | Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Ücretsiz yedek parçalar |
| Ürün adı | Ters ozmoz membranı |
| modeli | ULP-4040 |
| Reddedilme oranı (%) | 99.1 |
| Geçirgenlik akışı m3/d(gpd) | 9(2350) |
| Aktif membran Alan m2 (ft2) | 9.2(98) |
| Başvuru | Endüstriyel su arıtma, içme suyu arıtma, deniz suyunun tuzdan arındırılması, atık su geri dönüşümü vb. |
| Basınç (Mpa/psi) | 0.69Mpa/100psi |
| Giriş konsantrasyonu (mg/L) | 500±20mg/L Nacl |
| Sıcaklık (゜C) | 25±1℃ |
| PH değeri | 7-8 |
| Geri Dönüşüm Oranı (%) | %15±1 |
| Basınç (Mpa/psi) | 4.2Mpa/600psi |
| Sıcaklık (゜C) | 45℃ /113℉ |
| Giriş SDI | 5 |
| Giriş suyunun artık klor konsantrasyonu (mg/L) | ≤0,1 mg/L |
| Sürekli çalışma sırasında giriş PH aralığı | 3-10 |
| Kimyasal temizleme sırasında giriş PH aralığı | 2-12 |
| Maks.tek membran elemanının basınç kaybı (Mpa/psi) | 0.1Mpa/15psi |
İlgili kişi: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891